Помощь
Примерный вес вещей
Женская одежда
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Блузки с кружевами/Шифоновые блузки | Шифоновая блузка с рукавами | 350 |
Шифоновая блузка без рукавов | 250 | |
Блузка из хлопка | 300 | |
Брюки/Шорты/Леггинсы | Бриджи (хлопок) | 300 |
Леггинсы | 200 | |
Шорты | 300 | |
Мини-шорты | 250 | |
Брюки (хлопок, синтетика) | 700 | |
Капри (хлопок, деним) | 550 | |
Капри (синтетика) | 350 | |
Верхняя одежда/Куртки/Ветровки | Плащ | 900 |
Ветровка | 500 | |
Толстовки/Худи | Худи | 700 |
Толстовка | 600 | |
Шерстяные пальто | Пальто до колена (синтетика) | 1100 |
Пальто до колена (шерсть) | 1300 | |
Джинсы | Джинсы | 700 |
Жакеты/Блейзеры | Жакет | 500 |
Блейзер | 550 | |
Жилеты | Жилетка (хлопок) | 350 |
Жилетка (синтетика) | 250 | |
Меховая одежда | Шуба до колена | 1000 |
Жилетка из меха | 650 | |
Куртки теплые | Куртка теплая (пуховик) | 900 |
Майки/Топы | Топ с длинным рукавом (хлопок) | 550 |
Топ с коротким рукавом (хлопок) | 400 | |
Майка | 300 | |
Одежда из кожи | Жакет | 500 |
Платья/Сарафаны | Платье до колена с длинным рукавом (хлопок) | 550 |
Платье до колена с длинным рукавом (синтетика) | 350 | |
Платье до колена с длинным рукавом (шерсть) | 650 | |
Платье до колена с коротким рукавом (шифон) | 350 | |
Платье до колена с коротким рукавом (хлопок) | 350 | |
Платье до колена с коротким рукавом (синтетика) | 300 | |
Платье до колена с коротким рукавом (шерсть) | 550 | |
Платье без рукавов (хлопок) | 400 | |
Платье без рукавов (шифон) | 350 | |
Сарафан до щиколоток (шифон) | 400 | |
Сарафан до щиколоток (хлопок) | 350 | |
Сарафан до щиколоток (шелк) | 400 | |
Рубашки | Рубашка с длинным рукавом (хлопок) | 400 |
Рубашка с коротким рукавом (хлопок) | 350 | |
Рубашка без рукавов (хлопок) | 300 |
Спортивные товары
Товар | Примерный вес (в граммах) |
Спортивный костюм | 400-600 |
Кроссовки | 350-500 |
Футбольный мяч | 450-500 |
Ракетки для тенниса | 500-600 (2 шт.) |
Товары для новорожденных
Товар | Примерный вес (в граммах) | ||
Ползунки | 100 | ||
Распашонка | 100 | ||
Песочник, боди | 100 | ||
Комбинезон (хлопок) | 200 | ||
Комбинезон (пуховик) | 600 | ||
Пинетки | 150 | ||
Сапожки/Ботинки | 300 |
Мужская одежда
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Брюки костюмные | Бриджи (хлопок) | 500 |
Шорты (хлопок) | 400 | |
Верхняя одежда Весна-Осень | Ветровка (хлопок, другие материалы) | 800 |
Куртка из кожи | 900 | |
Полупальто (хлопок) | 900 | |
Плащ (хлопок) | 900 | |
Плащ (другие материалы) | 750 | |
Верхняя одежда Зима-Осень | Куртка (пуховик) | 900 |
Полупальто (шерсть) | 1200 | |
Деловые костюмы | Костюм (искусственные материалы) | 1500 |
Джинсы | Джинсы (стандартная длина) | 950 |
Джинсовые бриджи | 700 | |
Джинсовые шорты | 450 | |
Жилеты/Безрукавки | Жилет (синтетика) | 450 |
Жилет (шерсть) | 450 | |
Пуховой жилет с капюшоном | 750 | |
Пуховой жилет без капюшона | 700 | |
Майка-безрукавка (хлопок) | 250 | |
Толстовки | Толстовка с капюшоном (худи) | 700 |
Толстовка | 600 | |
Кожаные брюки | Кожаные брюки | 500 |
Куртки/Пиджаки | Куртка (кожзаменитель) | 700 |
Куртка (кожа) | 700 | |
Куртка (хлопок+нейлон) | 700 | |
Куртка (хлопок) | 850 | |
Пиджак (хлопок, другие материалы) | 800 |
Женская обувь
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Босоножки | Босоножки | 600 |
Босоножки на платформе | 700 | |
Босоножки на танкетке | 650 | |
Балетки | 600 | |
Ботинки/Сапоги | Ботинки | 700 |
Сапоги | 1200 | |
Полусапоги | 900 | |
Кеды | Кеды | 500 |
Обувь для дома | Тапочки | 600 |
Сланцы | 500 | |
Резиновые сапоги | Резиновые сапоги | 700 |
Сапоги | Сапоги | 1200 |
Угги натуральные | 900 | |
Угги синтетические | 600 | |
Туфли/Ботильоны | Ботильоны | 700 |
Туфли на каблуке | 700 | |
Туфли без каблука | 600 | |
Мокасины | 650 | |
Туфли на платформе | 900 | |
Туфли на танкетке | 700 |
Внимание! Вес обуви указан без учета веса упаковки. Примерный вес коробки для обуви — 300 г.
Мужская обувь
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Ботинки/Сапоги | Ботинки | 700 |
Ботинки на меху | 900 | |
Сапоги | 1100 | |
Кеды | Кеды | 600 |
Мужские туфли/Мокасины/Сандалии | Сандалии | 500 |
Туфли | 550 | |
Мокасины | 600 | |
Обувь для дома/Тапочки/Сланцы | Тапочки на меху | 700 |
Сланцы | 500 | |
Резиновая обувь/Сапоги | Резиновые сапоги | 800 |
Внимание! Вес обуви указан без учета веса упаковки. Примерный вес коробки для обуви — 300 г.
Детская одежда и обувь
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Брюки детские | Брюки | 300 |
Джинсы | 500 | |
Шорты | 150 | |
Бриджи | 200 | |
Юбки/Платья/Сарафаны | Юбка (шерсть) | 400 |
Юбка (синтетика) | 300 | |
Юбка (хлопок) | 200 | |
Платье (хлопок) | 250 | |
Платье (шерсть) | 400 | |
Сарафан (хлопок) | 200 | |
Комбинезоны/Ползунки/Распашонки | Ползунки | 100 |
Распашонка | 100 | |
Комбинезон (хлопок) | 200 | |
Комбинезон (пуховик) | 600 | |
Свитера/Толстовки | Толстовка | 300 |
Свитер | 300 | |
Футболки/Топы | Футболка | 200 |
Верхняя одежда | Пуховик | 500 |
Комбинезон (пуховик) | 600 | |
Обувь детская | Пинетки | 150 |
Ботинки (утепленные) | 350 | |
Туфли | 300 | |
Сапоги (резиновые) | 350 | |
Сапоги | 300 |
Сумки и кошельки
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Бумажники/Кошельки/Портмоне | Кошелек (кожа, кож зам) | 500 |
Кошелек (текстиль) | 350 | |
Бумажник | 600 | |
Дорожные сумки | Чемодан (матерчатый) | 4000 |
Чемодан (пластик) | 4500 | |
Сумка дорожная | 1200 | |
Сумки | Сумка (30*40 см) | 1100 |
Сумка (20*40 см) | 700 | |
Сумка (20*30 см) | 650 | |
Клатч | 450 | |
Рюкзак | 950 | |
Пляжная сумка | 400 |
Аксессуары
Категория | Товар | Примерный вес (в граммах) |
Шапки/Кепки/Головные уборы | Шапка (шерсть) | 250 |
Шапка (ангора) | 350 | |
Шапка (синтетика) | 400 | |
Кепка | 300 | |
Шляпа | 250 | |
Шарфы / Шелковые платки / Палантины | Шарф (шерсть) | 460 |
Шарф (плотный хлопок) | 600 | |
Шарф (акрил) | 500 | |
Шарф (шелк) | 150 | |
Шарф (легкий хлопок) | 230 | |
Электроника
Товар | Примерный вес (в граммах) |
Мобильный телефон | 75-200 |
КПК | 80-190 |
Фотоаппарат обычный | 100-200 |
Фотоаппарат проф. | 350-1000 |
Видеокамера | 160-470, 1400—2600 |
Ноутбук | 780-3500 |
Нетбук | 960-1500 |
Игровые приставки | 190-220, 1700—3500 |
Электронная книга | 150-250 |
GPS навигатор | 100-250 |
MP3, MP4 | 30-100, 100-300 |
iPod | 11-150 |
DVD/HD-медиаплееры | 290-1300, 1300—2850 |
Диктофон | 40-170 |
Жесткий диск | 120-400, 600-1200 |